Fases lunares
dc.date.accessioned | 2022-04-19T23:39:42Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T23:39:42Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://mapa.oer-steam.world/handle/123456789/15027 | |
dc.description.abstract | Teoría y demostración de fases lunares | |
dc.format.medium | Texto | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation | Indian Edtech | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4 | |
dc.subject.lcsh | Ciencias / Science | |
dc.title | Fases lunares | |
dc.type | Ejercicio / Exercise | |
dc.subject.discipline | Matemáticas / Mathematics | |
dc.subject.keyword | Ángulos | |
dc.subject.keyword | Esfera | |
dc.subject.keyword | Superficie | |
dc.identifier.url | https://www.geogebra.org/m/h7xchryq | |
dc.type.category | Recurso Educativo Abierto / Open Educational Resurce | |
dc.type.category | Herramienta | |
dc.description.notes | La posibilidad de visualizar el cambio de fases a través de diferentes latitudes lo que es difícil de conceptualizar en una clase 2D | |
dc.motivation | representacion:4 | |
dc.motivation | multimedia:4 | |
dc.motivation | interactividad:4 | |
dc.motivation | experiencias:4 | |
dc.value | finalidad:4 | |
dc.value | aprendizaje:4 | |
dc.value | evidencia:4 | |
dc.value | marco:4 | |
dc.value | estrategia:4 | |
dc.value | nivel:4 | |
dc.design | navegacion:4 | |
dc.design | legible:4 | |
dc.design | adaptable:4 | |
dc.design | ayuda:4 | |
dc.design | privacidad:4 | |
dc.design | estetico:4 | |
dc.usability | orden:4 | |
dc.usability | interfaz:4 | |
dc.usability | errores:4 | |
dc.usability | eficiencia:4 | |
dc.usability | enlaces:4 | |
dc.accesibility | 4 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |