CoderDojo
dc.coverage.spatial | Internacional | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T17:49:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T17:49:09Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://mapa.oer-steam.world/handle/123456789/15088 | |
dc.description.abstract | Portal con recursos y proyectos que apoyan a la enseñanza del código y la programación | |
dc.format.medium | Texto | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation | Raspberry Pi Foundation | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4 | |
dc.subject.lcsh | Education / Educación | |
dc.title | CoderDojo | |
dc.type | Ejercicio / Exercise | |
dc.subject.discipline | Tecnología / Technology | |
dc.subject.keyword | Código | |
dc.subject.keyword | Programación | |
dc.subject.keyword | Software | |
dc.subject.keyword | Enseñanza | |
dc.identifier.url | https://projects.raspberrypi.org/en/coderdojo | |
dc.subject.country | Irlanda / Ireland | |
dc.type.category | Práctica Educativa Abierta / Open Educational Practice | |
dc.type.category | Herramienta | |
dc.type.genre | Enseñanza y aprendizaje | |
dc.publisher.place | IE-D | |
dc.motivation | representacion:4 | |
dc.motivation | multimedia:4 | |
dc.motivation | interactividad:4 | |
dc.motivation | experiencias:4 | |
dc.value | finalidad:4 | |
dc.value | aprendizaje:4 | |
dc.value | evidencia:4 | |
dc.value | marco:4 | |
dc.value | estrategia:4 | |
dc.value | nivel:4 | |
dc.design | navegacion:4 | |
dc.design | legible:4 | |
dc.design | adaptable:4 | |
dc.design | ayuda:4 | |
dc.design | privacidad:4 | |
dc.design | estetico:4 | |
dc.usability | orden:4 | |
dc.usability | interfaz:4 | |
dc.usability | errores:4 | |
dc.usability | eficiencia:4 | |
dc.usability | enlaces:4 | |
dc.accesibility | 4 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |